Цена | Цена с карточкой клиента | ||
---|---|---|---|
Слесарные работы | час | 58.00 | 55.10 |
Работы электрика | час | 65.00 | 61.75 |
Работы моториста | час | 65.00 | 61.75 |
Считывание кодов ошибок | 30.00 | 28.50 | |
Диагностика | от | 95.00 | 90.25 |
Проверка ходовой части | 30.00 | 28.50 | |
Основательная предпродажная проверка | от | 95.00 | 90.25 |
Замена шин (4 шт.) на легковом автомобиле | от | 61.00 | 57.95 |
Замена шин (4 шт.) на микроавтобусе, вне-дорожнике | от | 71.00 | 67.45 |
Динамическая замена масла в автоматической коробке передач | от | 137.00 | 130.15 |
Диагностика системы кондиционирования и проверка давлений | от | 61.00 | 57.95 |
Проверка и регулировка переднего моста | от | 58.00 | 55.10 |
Проверка и регулировка переднего и заднего моста | от | 72.00 | 68.40 |
Аренда подменного автомобиля Škoda Octavia manual (толко в Tаллинне) | 3 часа | 15.00 | 15.00 |
24 часа | 25.00 | 25.00 |
При тарифных работах время расчитывается исходя из нормативов, указанных | |||
Минимальное время работы на подъёмнике 0,5 часа | |||
В случае тарифных работ исходят из нормированного времени, предусмотренного производителями автомобиля.
Цены содержат налог с оборота 22%.
Перед заказом работы рекомендуем обратиться за ценовым предложением.
Нужно учитывать, что действительный объем работ и заменяемые запчасти не всегда совпадают с ценовым предложением, поскольку в ходе работ может выясниться, что необходимо дополнительно поменять запчасти или провести дополнительные работы. Разумеется, при возможности мы согласовываем с клиентом все дополнительные работы и выявленные в ходе работ нуждающиеся в замене запчасти.