MOONI PEETRI TÄHESAJU | TARTU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinta | Hinta kanta- asiakkaille | Hinta | Hinta kanta- asiakkaille | ||
Asentajan palvelut | tunti | 58.00 | 55.10 | 53.00 | 50.35 |
Sähköasentajan palvelut | tunti | 65.00 | 61.75 | 60.00 | 57.00 |
Moottoriasiantuntijan palvelut | tunti | 65.00 | 61.75 | 60.00 | 57.00 |
Virhekoodin lukeminen | 30.00 | 28.50 | 30.00 | 28.50 | |
Diagnostiikka | alk | 95.00 | 90.25 | 90.00 | 85.50 |
Auton alustan tarkistus | 30.00 | 28.50 | 30.00 | 28.50 | |
Perusteellinen tarkastus ennen ostoa ja koeajo | alk | 95.00 | 90.25 | 92.00 | 87.40 |
Renkaiden (4tk) vaihto henkilöautoon | alk | 61.00 | 57.95 | 56.00 | 53.20 |
Renkaiden (4tk) vaihto pakettiautoon, maasturiin | alk | 71.00 | 67.45 | 67.00 | 63.65 |
Automaattivaihteiston dynaaminen öljynvaihto | alk | 137.00 | 130.15 | 137.00 | 130.15 |
Ilmastoinnin diagnostiikka ja painetarkistus | alk | 61.00 | 57.95 | 61.00 | 57.95 |
Etuakselin tarkastus ja säätö | alk | 58.00 | 55.10 | 53.00 | 50.35 |
Etu- ja taka-akselin tarkastus ja säätö | alk | 72.00 | 68.40 | 66.00 | 62.70 |
Huollon sijaisauto Škoda Octavia manual ( vain Tallinnassa) | 3 tunti | 15.00 | 15.00 | – | – |
24 tunti | 25.00 | 25.00 | – | – |
Tuntilaskutuksessa noudatetaan valmistajan antamia suosituksia | |||
Nosturia edellyttävistä töistä laskutetaan vähintään 0,5 tuntia | |||
Hinnaston mukaisten töiden toteutuksessa lähdetään valmistajien ilmoittamista aikanormeista.
Hinnat sisältävät 22 % arvonlisäveron.
Pyydä tarjous ennen tilauksen tekemistä.
On huomioitava, että töiden todellinen laajuus ja vaihdetut varaosat eivät ole aina tarjouksen mukaisia, sillä työn aikana saattaa ilmetä muidenkin kuin vain tilauksessa ilmoitettujen varaosien vaihtotarvetta ja siitä johtuvia lisätöitä. Sovimme kaikista lisätöistä ja työn aikana ilmenneestä varaosan vaihtotarpeesta asiakkaan kanssa.