MOONI |
| TARTU | |||
---|---|---|---|---|---|
Hind | Hind kliendi-kaardiga | Hind | Hind | ||
Lukksepatööd | tund | 58.00 | 55.10 | 53.00 | 50.35 |
Elektriku tööd | tund | 65.00 | 61.75 | 60.00 | 57.00 |
Motoristi tööd | tund | 65.00 | 61.75 | 60.00 | 57.00 |
Veakoodide lugemine | 30.00 | 28.50 | 30.00 | 28.50 | |
Diagnostika | alates | 95.00 | 90.25 | 90.00 | 85.50 |
Veermiku kontroll | 30.00 | 28.50 | 30.00 | 28.50 | |
Põhjalik ostueelne kontroll koos proovisõiduga | 95.00 | 90.25 | 92.00 | 87.40 | |
Rehvide (4tk) vahetus sõiduautol | alates | 61.00 | 57.95 | 56.00 | 53.20 |
Rehvide (4tk) vahetus kaubikul, maasturil | alates | 71.00 | 67.45 | 67.00 | 63.65 |
Automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus | alates | 137.00 | 130.15 | 137.00 | 130.15 |
Kliimasüsteemi diagnostika ja survete kontroll | alates | 61.00 | 57.95 | 61.00 | 57.95 |
Esisilla kontroll ja reguleerimine | alates | 58.00 | 55.10 | 53.00 | 50.35 |
Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | alates | 72.00 | 68.40 | 66.00 | 62.70 |
Asendusauto rent Škoda Octavia manuaal (ainult Tallinna esindustes) | 3 tundi | 15.00 | 15.00 | – | – |
24 tundi | 25.00 | 25.00 | – | – |
Tariifsete tööde puhul lähtutakse autotootjate poolt ettenähtud normaegadest.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%
Enne töö tellimist soovitame küsida hinnapakkumist.
Peab arvestama, et tegelik tööde maht ja vahetatud varuosad ei pruugi täpselt hinnapakkumisega kattuda, sest tööde käigus võib selguda, et on täiendavalt vaja vahetada varuosi ja teha lisatöid. Loomulikult kooskõlastame kliendiga võimaluse korral kõik lisatööd ja tööde käigus ilmnenud vahetamist vajavad varuosad.